Запланировано на 2024
| Район | Объем поступивших средств, (тыс.руб.) | Направление расходования средств (в соответствии с 849-ПП) | Виды работ | Кол-во объектов для обозначенного вида работ | Стоимость работ в соответствии с Программой проведения работ (тыс.руб.) | Адресный ориентир | Плановая дата завершения работ | Фотоматериалы |
| Нагатино-Садовники | 91 901,79
| СУР | Ремонт асфальтовых покрытий, реконструкция детских/спортивных площадок, замена бортового камня, ремонт газона, установка МАФ | 10 | 7 722,00 | Варшавское ш. 53 корп. 1 | 25.08.2024 | https://nagatino-sadovniki.mos.ru/the-improvement-in-funds-from-paid-parking-in-the-area-nagatino-gardener-in-city-moscow/2024/vypolneno-v-2024/ |
| 8 743,71 | Варшавское ш. 49 корп. 1 | 25.08.2024 | ||||||
| 9 630,66 | Варшавское ш. 51 корп. 1 | 25.08.2024 | ||||||
| 4 281,26 | Варшавское ш. 57 | 25.08.2024 | ||||||
| 12 698,70 | Варшавское ш. 65 корп. 2 | 25.08.2024 | ||||||
| 10 684,42 | Варшавское ш. 55 корп. 1 | 25.08.2024 | ||||||
| 9 507,41 | Каширское ш 2 корп.1 | 25.08.2024 | ||||||
| 6 901,06 | Каширское ш 2 корп.2 | 25.08.2024 | ||||||
| 14 317,89 | Каширское ш 5 корп.1 | 25.08.2024 | ||||||
| 6 611,78 | Каширское ш 13 корп.1 | 25.08.2024 | ||||||
| Продление тротуара | 2 | 466,12 | ул. Высокая, д. 14 | 30.10.2024 | ||||
| 164,77 | Каширское ш., д.8, к.5 | 30.10.2024 | ||||||
| Ликвидация парковочных карманов | 1 | 172,01 | Адрес: ул. Садовники (пересечение с Коломенским шоссе) | 30.10.2024 | ||||
| 91 901,79 |